Platz | Verein | VKZ | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1x U12w 2019/20 | Gesamt | |||
1. | Osterather TV 1893 e. V. | 1120201 | 38 | 38 |
1. | SC Bayer 05 Uerdingen e. V. | 1120504 | 38 | 38 |
1. | TSV Hagen 1860 | 1130801 | 38 | 38 |
1. | BBZ Opladen | 1111104 | 38 | 38 |
5. | SG Bergische Löwen | 1111252 | 30 | 30 |
5. | Capitol Bascats Düsseldorf e.V. | 1120129 | 30 | 30 |
5. | Ruhrpott Baskets Herne e.V. | 1130206 | 30 | 30 |
5. | VfL AstroStars Bochum 1848 e.V. | 1130112 | 30 | 30 |
9. | Brühler TV 1879 e. V. | 1110513 | 23 | 23 |
9. | ISD Sportverein e. V. | 1120118 | 23 | 23 |
9. | Citybasket Recklinghausen | 1140614 | 23 | 23 |
9. | BC 1970 Soest e. V. | 1130602 | 23 | 23 |
9. | BG RheinStars Köln | 1110953 | 23 | 23 |
9. | SG Rot-Weiß Gierath 48/62 e.V. | 1120225 | 23 | 23 |
15. | TV Einigkeit Dortmund Barop | 1130305 | 19 | 19 |
15. | BG Dorsten | 1140603 | 19 | 19 |
15. | ART 77/90 Düsseldorf | 1120104 | 19 | 19 |
15. | TG Neuss von 1848 e. V. | 1120202 | 19 | 19 |
15. | BG Bonn 92 | 1110711 | 19 | 19 |
15. | Rhöndorfer TV 1912 e.V. | 1110803 | 19 | 19 |
21. | TV Gerthe 1911 e. V. | 1130106 | 15 | 15 |
21. | BG RheinStars Köln 2 | 1110953 | 15 | 15 |
21. | TC Sterkrade 69 | 1120901 | 15 | 15 |
21. | BG Bonn 92 2 | 1110711 | 15 | 15 |
21. | Barmer TV 1846 Korp. Wuppertal | 1121307 | 15 | 15 |
21. | Herner Turn Club 1880 e. V. | 1130204 | 15 | 15 |
27. | ASC 09 Dortmund e. V. | 1130304 | 13 | 13 |
27. | VfL AstroStars Bochum 1848 e.V. 2 | 1130112 | 13 | 13 |
27. | Brühler TV 1879 e. V. 2 | 1110513 | 13 | 13 |
27. | DJK Köln-Nord von 1960 | 1110908 | 13 | 13 |
27. | TuS Chlodwig 1896 Zülpich | 1110604 | 13 | 13 |
27. | SC Witten e. V. | 1130706 | 13 | 13 |
33. | TV 1890 Dortmund Mengede e. V. | 1130308 | 11 | 11 |
33. | SC Bayer 05 Uerdingen e. V. 2 | 1120504 | 11 | 11 |
33. | SG Bergische Löwen 2 | 1111252 | 11 | 11 |
33. | Hürther BC e. V. | 1110503 | 11 | 11 |
33. | Capitol Bascats Düsseldorf e.V. 2 | 1120129 | 11 | 11 |
38. | Sportschule Kahramanlar e.V. | 1110526 | 9 | 9 |
38. | TV Hörde 1861/95 e. V. | 1130311 | 9 | 9 |
38. | SG Sechtem 1971 e. V. | 1110806 | 9 | 9 |
41. | TV Einigkeit Dortmund Barop 2 | 1130305 | 5 | 5 |
42. | SC Fast-Break Leverkusen e. V. | 1111102 | 0 | 0 |
42. | TSV Hagen 1860 2 | 1130801 | 0 | 0 |
42. | Capitol Bascats Düsseldorf e.V. 3 | 1120129 | 0 | 0 |
42. | Osterather TV 1893 e. V. 2 | 1120201 | 0 | 0 |
42. | BBZ Opladen 2 | 1111104 | 0 | 0 |
42. | SC Bayer 05 Uerdingen e. V. 3 | 1120504 | 0 | 0 |
42. | VfL AstroStars Bochum 1848 e.V. 3 | 1130112 | 0 | 0 |
42. | SG Bergische Löwen 3 | 1111252 | 0 | 0 |
42. | New Basket 92 Oberhausen e. V. | 1120907 | 0 | 0 |
42. | Ruhrpott Baskets Herne e.V. 2 | 1130206 | 0 | 0 |
Platz | Verein | VKZ | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2x U10o 2018/19 | 1x U10o 2019/20 | 1x U12o 2019/20 | Gesamt | |||
1. | SG VFK Boele-Kabel | 1130851 | 100 | 33 | 49 | 182 |
2. | BG Bonn 92 | 1110711 | 92 | 33 | 43 | 168 |
3. | BG RheinStars Köln | 1110953 | 76 | 33 | 52 | 161 |
4. | Citybasket Recklinghausen | 1140614 | 84 | 33 | 41 | 158 |
5. | Basket Duisburg e. V. | 1120805 | 66 | 33 | 52 | 151 |
6. | BG DEK/HSV/Fichte Hagen | 1130850 | 66 | 23 | 52 | 141 |
7. | Telekom Baskets Bonn e. V. | 1110714 | 56 | 28 | 52 | 136 |
8. | ETB Schwarz-Weiß Essen | 1121101 | 66 | 33 | 31 | 130 |
9. | Paderborn Baskets 91 e. V. | 1150711 | 56 | 33 | 41 | 130 |
10. | BC 1970 Soest e. V. | 1130602 | 50 | 23 | 49 | 122 |
11. | Gymnastikverein Waltrop 1961 | 1140610 | 66 | 28 | 23 | 117 |
12. | SG SW Baskets Wuppertal | 1121351 | 50 | 28 | 39 | 117 |
13. | SC Bayer 05 Uerdingen e. V. | 1120504 | 50 | 19 | 46 | 115 |
14. | TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. | 1111101 | 46 | 23 | 46 | 115 |
15. | TuS Iserlohn 1846 e. V. | 1130903 | 56 | 17 | 39 | 112 |
16. | BBV Köln-Nordwest | 1110933 | 50 | 25 | 33 | 108 |
17. | BG Dorsten | 1140603 | 46 | 25 | 37 | 108 |
18. | UBC Medico Münster e. V. | 1140101 | 42 | 21 | 43 | 106 |
19. | SV 70 Hagen-Haspe e. V. | 1130814 | 46 | 25 | 29 | 100 |
20. | SG HTV/RTV Duisburg West | 1120850 | 56 | 14 | 29 | 99 |
21. | SG ART Giants Düsseldorf | 1120155 | 38 | 25 | 35 | 98 |
22. | Osterather TV 1893 e. V. | 1120201 | 42 | 28 | 27 | 97 |
23. | VfL AstroStars Bochum 1848 e.V. | 1130112 | 38 | 23 | 35 | 96 |
24. | BTV Ronsdorf Graben 1892 e.V. | 1121322 | 30 | 33 | 27 | 90 |
25. | Rhöndorfer TV 1912 e.V. | 1110803 | 34 | 17 | 37 | 88 |
26. | Herner Turn Club 1880 e. V. | 1130204 | 42 | 14 | 31 | 87 |
27. | SG Schwelmer Bask. 06/RE Schwelm | 1130753 | 42 | 21 | 23 | 86 |
28. | Leichlinger TV 1883 | 1111202 | 38 | 21 | 19 | 78 |
29. | TV Einigkeit Dortmund Barop | 1130305 | 46 | 15 | 15 | 76 |
30. | FC Schalke 04 e. V. | 1140702 | 30 | 13 | 33 | 76 |
31. | TSG Solingen e. V. | 1121402 | 30 | 13 | 32 | 75 |
32. | Baskets Lüdenscheid e.V. | 1130920 | 34 | 15 | 25 | 74 |
33. | SG VFK Boele-Kabel 2 | 1130851 | 26 | 13 | 32 | 71 |
34. | TSVE 1890 Bielefeld | 1150101 | 38 | 13 | 19 | 70 |
35. | TV Germania 1876 Kaiserau | 1130404 | 26 | 11 | 32 | 69 |
36. | Hertener Löwen e. V. | 1140615 | 24 | 19 | 25 | 68 |
37. | BG RheinStars Köln 2 | 1110953 | 24 | 13 | 27 | 64 |
38. | TC Sterkrade 69 | 1120901 | 22 | 13 | 29 | 64 |
39. | SC Bayer 05 Uerdingen e. V. 2 | 1120504 | 26 | 13 | 21 | 60 |
40. | Brühler TV 1879 e. V. | 1110513 | 26 | 19 | 14 | 59 |
41. | Remscheider SV von 1897 e. V. | 1121501 | 26 | 19 | 13 | 58 |
42. | TV Gerthe 1911 e. V. | 1130106 | 22 | 17 | 19 | 58 |
43. | Mettmann-Sport e.V. | 1121222 | 26 | 8 | 23 | 57 |
44. | TSV Hagen 1860 | 1130801 | 28 | 14 | 14 | 56 |
45. | Paderborn Baskets 91 e. V. 2 | 1150711 | 22 | 17 | 17 | 56 |
46. | Telekom Baskets Bonn e. V. 2 | 1110714 | 22 | 11 | 23 | 56 |
47. | Capitol Bascats Düsseldorf e.V. | 1120129 | 34 | 21 | 0 | 55 |
48. | TV Neunkirchen e. V. | 1110804 | 26 | 8 | 21 | 55 |
49. | CroBaskets Essen e.V. | 1121120 | 28 | 15 | 11 | 54 |
50. | SG ART Giants Düsseldorf 2 | 1120155 | 26 | 13 | 15 | 54 |
51. | ASC 09 Dortmund e. V. | 1130304 | 26 | 13 | 13 | 52 |
51. | RC Borken-Hoxfeld e.V. | 1140303 | 26 | 13 | 13 | 52 |
53. | LippeBaskets Werne e. V. | 1130417 | 10 | 13 | 29 | 52 |
54. | DJK Löwe Köln e.V. | 1110937 | 26 | 12 | 13 | 51 |
55. | BBG Herford | 1150310 | 34 | 3 | 13 | 50 |
56. | ETB Schwarz-Weiß Essen 2 | 1121101 | 26 | 11 | 13 | 50 |
57. | Weseler TV 1860 | 1120703 | 26 | 0 | 19 | 45 |
58. | BSV Wulfen e. V. | 1140601 | 26 | 13 | 5 | 44 |
59. | TSVE 1890 Bielefeld 2 | 1150101 | 26 | 5 | 13 | 44 |
60. | Gütersloher TV von 1879 e. | 1150205 | 22 | 11 | 11 | 44 |
60. | Willicher Turnverein 1892 e.V. | 1120404 | 22 | 11 | 11 | 44 |
62. | BG Bonn 92 2 | 1110711 | 16 | 3 | 25 | 44 |
63. | Barmer TV 1846 Korp. Wuppertal | 1121307 | 26 | 0 | 17 | 43 |
64. | TV Goch 1883 e. V. | 1120605 | 22 | 13 | 8 | 43 |
65. | TV Ibbenbüren 1860 e. V. | 1140401 | 22 | 0 | 21 | 43 |
66. | BG Kamp-Lintfort 1954 | 1120702 | 10 | 8 | 25 | 43 |
67. | SG Bergische Löwen | 1111252 | 0 | 14 | 29 | 43 |
68. | TuS Hilden 1896 e. V. | 1121206 | 16 | 13 | 12 | 41 |
69. | BBV Köln-Nordwest 2 | 1110933 | 22 | 0 | 17 | 39 |
70. | VfL AstroStars Bochum 1848 e.V. 2 | 1130112 | 10 | 8 | 21 | 39 |
71. | TV 1890 Dortmund Mengede e. V. | 1130308 | 22 | 8 | 8 | 38 |
71. | ISD Sportverein e. V. | 1120118 | 22 | 8 | 8 | 38 |
73. | BC Langendreer e. V. | 1130104 | 16 | 11 | 11 | 38 |
73. | TV Einigkeit Dortmund Barop 2 | 1130305 | 16 | 11 | 11 | 38 |
75. | BC Leopoldshöhe e. V. | 1150505 | 6 | 5 | 27 | 38 |
76. | TuS Iserlohn 1846 e. V. 2 | 1130903 | 26 | 0 | 11 | 37 |
77. | TuS 1859 Hamm | 1130501 | 16 | 8 | 13 | 37 |
78. | Hürther BC e. V. | 1110503 | 16 | 8 | 12 | 36 |
79. | VfL Schlangen e. V. | 1150504 | 16 | 13 | 5 | 34 |
80. | TuS Schwarz-Weiß Brauweiler | 1110511 | 10 | 11 | 13 | 34 |
81. | Gymnastikverein Waltrop 1961 2 | 1140610 | 22 | 11 | 0 | 33 |
82. | TuS Blau-Weiß Königsdorf | 1110514 | 22 | 0 | 11 | 33 |
83. | SC Fast-Break Leverkusen e. V. | 1111102 | 0 | 0 | 32 | 32 |
84. | Turnerbund Wülfrath 1891 e.V. | 1121220 | 22 | 0 | 8 | 30 |
85. | Xanten Romans e.V. | 1120712 | 6 | 11 | 13 | 30 |
86. | Leichlinger TV 1883 2 | 1111202 | 28 | 0 | 0 | 28 |
87. | TSV Hagen 1860 2 | 1130801 | 22 | 5 | 0 | 27 |
88. | SG Sechtem 1971 e. V. | 1110806 | 6 | 13 | 8 | 27 |
89. | RC Borken-Hoxfeld e.V. 2 | 1140303 | 26 | 0 | 0 | 26 |
89. | Turnverein Dellbrück | 1110927 | 26 | 0 | 0 | 26 |
89. | SG Köln | 1110929 | 26 | 0 | 0 | 26 |
92. | BSG Blau-Weiß Grevenbroich | 1120210 | 0 | 12 | 13 | 25 |
93. | SG ART Giants Düsseldorf 3 | 1120155 | 16 | 5 | 3 | 24 |
94. | SG VFK Boele-Kabel 3 | 1130851 | 16 | 0 | 8 | 24 |
94. | BC Köln-Pesch 04 | 1110932 | 16 | 0 | 8 | 24 |
96. | BG Monheim e. V. | 1121209 | 0 | 11 | 13 | 24 |
96. | SV 70 Hagen-Haspe e. V. 2 | 1130814 | 0 | 11 | 13 | 24 |
98. | BC 1970 Soest e. V. 2 | 1130602 | 22 | 0 | 0 | 22 |
99. | Förderkr. BB in Emmerich 1990 | 1120606 | 16 | 0 | 5 | 21 |
100. | DJK Südwest 20/27 Köln e. V. | 1110925 | 10 | 0 | 11 | 21 |
101. | Baskets Lüdenscheid e.V. 2 | 1130920 | 0 | 13 | 8 | 21 |
102. | TV 1864 Salzkotten | 1150705 | 0 | 8 | 13 | 21 |
103. | BG Köln | 1110952 | 0 | 15 | 5 | 20 |
104. | BG DEK/HSV/Fichte Hagen 2 | 1130850 | 0 | 8 | 11 | 19 |
105. | SV Dortmund Derne 1949 e. V. | 1130314 | 0 | 5 | 14 | 19 |
106. | Pulheimer SC 1924/57 e. V. | 1110512 | 6 | 3 | 8 | 17 |
107. | Basket Duisburg e. V. 2 | 1120805 | 0 | 0 | 17 | 17 |
108. | Hertener Löwen e. V. 2 | 1140615 | 0 | 8 | 8 | 16 |
109. | Citybasket Recklinghausen 2 | 1140614 | 0 | 5 | 11 | 16 |
110. | Telekom Baskets Bonn e. V. 3 | 1110714 | 10 | 5 | 0 | 15 |
111. | TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. 2 | 1111101 | 0 | 0 | 15 | 15 |
111. | TuS Breckerfeld 1877 e. V. | 1130703 | 0 | 0 | 15 | 15 |
113. | VfL AstroStars Bochum 1848 e.V. 3 | 1130112 | 6 | 0 | 8 | 14 |
114. | DJK TUSA 06 Düsseldorf | 1120101 | 0 | 1 | 13 | 14 |
114. | FC Schalke 04 e. V. 2 | 1140702 | 0 | 1 | 13 | 14 |
116. | SG Dülken 1860/95 e. V. | 1120402 | 0 | 0 | 14 | 14 |
117. | TS von 1896 Frechen e. V. | 1110515 | 0 | 13 | 0 | 13 |
118. | SV Brackwede | 1150104 | 0 | 8 | 5 | 13 |
119. | UBC Medico Münster e. V. 2 | 1140101 | 0 | 0 | 13 | 13 |
119. | Alter Turnverein Haltern | 1140609 | 0 | 0 | 13 | 13 |
119. | Aachener TG 1862 e. V. | 1110101 | 0 | 0 | 13 | 13 |
119. | Ruhrpott Baskets Herne e.V. | 1130206 | 0 | 0 | 13 | 13 |
119. | SC Bayer 05 Uerdingen e. V. 3 | 1120504 | 0 | 0 | 13 | 13 |
119. | TSV Vorhalle 1879 | 1130807 | 0 | 0 | 13 | 13 |
119. | DJK Konvikt Bad Münstereifel | 1110602 | 0 | 0 | 13 | 13 |
119. | SC Witten e. V. | 1130706 | 0 | 0 | 13 | 13 |
119. | SC Fast-Break Leverkusen e. V. 2 | 1111102 | 0 | 0 | 13 | 13 |
128. | Herner Turn Club 1880 e. V. 2 | 1130204 | 0 | 0 | 12 | 12 |
129. | VfL Schlangen e. V. 2 | 1150504 | 0 | 11 | 0 | 11 |
129. | Osterather TV 1893 e. V. 2 | 1120201 | 0 | 11 | 0 | 11 |
129. | Baskets Lüdenscheid e.V. 3 | 1130920 | 0 | 11 | 0 | 11 |
132. | BG Mondorf-Sieglar | 1110852 | 0 | 0 | 11 | 11 |
132. | SuS Dinslaken 09 e. V. | 1120704 | 0 | 0 | 11 | 11 |
132. | Mettmann-Sport e.V. 2 | 1121222 | 0 | 0 | 11 | 11 |
132. | SG SW Baskets Wuppertal 2 | 1121351 | 0 | 0 | 11 | 11 |
132. | SC Borchen 1926/32 | 1150703 | 0 | 0 | 11 | 11 |
132. | TuS Opladen von 1882 e. V. | 1111103 | 0 | 0 | 11 | 11 |
132. | UBC Medico Münster e. V. 3 | 1140101 | 0 | 0 | 11 | 11 |
132. | TuS Bad Sassendorf | 1130603 | 0 | 0 | 11 | 11 |
132. | Brander Turnverein 1883 e. V. | 1110114 | 0 | 0 | 11 | 11 |
132. | TSV Bayer Dormagen e. V. | 1120209 | 0 | 0 | 11 | 11 |
142. | TV Lemgo von 1863 e. V. | 1150503 | 10 | 0 | 0 | 10 |
142. | TSG 1868 Dortmund-Schüren | 1130309 | 10 | 0 | 0 | 10 |
144. | TC Sterkrade 69 2 | 1120901 | 0 | 8 | 0 | 8 |
144. | Hülser Sportverein e. V. | 1120502 | 0 | 8 | 0 | 8 |
146. | SpVg 05/07 Odenkirchen | 1120303 | 0 | 0 | 8 | 8 |
146. | TV \"Jahn\" Bad Driburg e. V. | 1150603 | 0 | 0 | 8 | 8 |
146. | DJK Grün-Weiss Rheda e. V. | 1150206 | 0 | 0 | 8 | 8 |
146. | Kult-Sport Wuppertal | 1121316 | 0 | 0 | 8 | 8 |
146. | ETB Schwarz-Weiß Essen 3 | 1121101 | 0 | 0 | 8 | 8 |
146. | UBC Medico Münster e. V. 4 | 1140101 | 0 | 0 | 8 | 8 |
146. | BG Aachen/DJK Vaalserquartier | 1110110 | 0 | 0 | 8 | 8 |
146. | LTV Lippstadt von 1848 e. V. | 1130601 | 0 | 0 | 8 | 8 |
146. | SG Bergische Löwen 2 | 1111252 | 0 | 0 | 8 | 8 |
155. | BG Bonn 92 3 | 1110711 | 2 | 0 | 5 | 7 |
156. | DJK Löwe Köln e.V. 2 | 1110937 | 6 | 0 | 0 | 6 |
156. | BC 1970 Soest e. V. 3 | 1130602 | 6 | 0 | 0 | 6 |
158. | TC Sterkrade 69 3 | 1120901 | 0 | 5 | 0 | 5 |
158. | TV Gerthe 1911 e. V. 2 | 1130106 | 0 | 5 | 0 | 5 |
158. | Brühler TV 1879 e. V. 2 | 1110513 | 0 | 5 | 0 | 5 |
161. | Sportgemeinschaft Erftstadt | 1110519 | 0 | 0 | 5 | 5 |
161. | SG Herzogenrath/Baesweiler | 1110250 | 0 | 0 | 5 | 5 |
161. | TV Hohenlimburg 1871 e. V. | 1130809 | 0 | 0 | 5 | 5 |
161. | BG Monheim e. V. 2 | 1121209 | 0 | 0 | 5 | 5 |
161. | TV Germania 1876 Kaiserau 2 | 1130404 | 0 | 0 | 5 | 5 |
161. | SG Rot-Weiß Gierath 48/62 e.V. | 1120225 | 0 | 0 | 5 | 5 |
161. | TV Breyell 1899 e. V. | 1120408 | 0 | 0 | 5 | 5 |
161. | Herner Turn Club 1880 e. V. 3 | 1130204 | 0 | 0 | 5 | 5 |
161. | ASC 09 Dortmund e. V. 2 | 1130304 | 0 | 0 | 5 | 5 |
161. | TV Jahn 1911 Königshardt e.V. | 1120904 | 0 | 0 | 5 | 5 |
161. | S.C. Union 08 e.V Lüdinghausen | 1140207 | 0 | 0 | 5 | 5 |
172. | Paderborn Baskets 91 e. V. 3 | 1150711 | 0 | 3 | 1 | 4 |
173. | Citybasket Recklinghausen 3 | 1140614 | 0 | 3 | 0 | 3 |
173. | FSV Jüchen 1984 e.V. | 1120224 | 0 | 3 | 0 | 3 |
175. | BG Bonn 92 4 | 1110711 | 0 | 0 | 3 | 3 |
175. | Velberter Sportgemeinschaft e.V. | 1121205 | 0 | 0 | 3 | 3 |
175. | Sportgemeinschaft Erftstadt 2 | 1110519 | 0 | 0 | 3 | 3 |
175. | TSC Eintracht von 1848/95 Dortmund | 1130317 | 0 | 0 | 3 | 3 |
175. | BG Dorsten 2 | 1140603 | 0 | 0 | 3 | 3 |
175. | DJK Graf Sporck Delbrück 1920 | 1150701 | 0 | 0 | 3 | 3 |
175. | DJK Vorwärts Lette e. V. | 1140209 | 0 | 0 | 3 | 3 |
175. | Weidener TV 1869 e. V. | 1110205 | 0 | 0 | 3 | 3 |
175. | BG Kamp-Lintfort 1954 2 | 1120702 | 0 | 0 | 3 | 3 |
175. | LippeBaskets Werne e. V. 2 | 1130417 | 0 | 0 | 3 | 3 |
175. | BG RheinStars Köln 3 | 1110953 | 0 | 0 | 3 | 3 |
186. | DJK Köln-Nord von 1960 | 1110908 | 2 | 0 | 0 | 2 |
187. | Hennefer Turnverein 1895 e. V. | 1110819 | 0 | 1 | 0 | 1 |
187. | TSVE 1890 Bielefeld 3 | 1150101 | 0 | 1 | 0 | 1 |
189. | TV Arminius 1884 Dtmd. Wickede | 1130313 | 0 | 0 | 1 | 1 |
189. | SG ART Giants Düsseldorf 4 | 1120155 | 0 | 0 | 1 | 1 |
189. | TuS Hiltrup 1930 e.V. | 1140116 | 0 | 0 | 1 | 1 |
189. | Castroper BC e. V. | 1140608 | 0 | 0 | 1 | 1 |
189. | TuS Hilden 1896 e. V. 2 | 1121206 | 0 | 0 | 1 | 1 |
189. | Rhöndorfer TV 1912 e.V. 2 | 1110803 | 0 | 0 | 1 | 1 |
189. | BG Köln 2 | 1110952 | 0 | 0 | 1 | 1 |
196. | TSVE 1890 Bielefeld 4 | 1150101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | TG Voerde von 1862 e. V. | 1130708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | SG ART Giants Düsseldorf 5 | 1120155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platz | Verein | VKZ | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2x U12o 2018/19 | 1x U12o 2019/20 | 1x U14o 2019/20 | Gesamt | |||
1. | BG Bonn 92 | 1110711 | 116 | 43 | 55 | 214 |
2. | BG RheinStars Köln | 1110953 | 110 | 52 | 49 | 211 |
3. | BC 1970 Soest e. V. | 1130602 | 104 | 49 | 52 | 205 |
4. | BG DEK/HSV/Fichte Hagen | 1130850 | 120 | 52 | 32 | 204 |
5. | TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. | 1111101 | 86 | 46 | 60 | 192 |
6. | Paderborn Baskets 91 e. V. | 1150711 | 82 | 41 | 58 | 181 |
7. | Telekom Baskets Bonn e. V. | 1110714 | 92 | 52 | 32 | 176 |
8. | SG VFK Boele-Kabel | 1130851 | 98 | 49 | 25 | 172 |
9. | BG Dorsten | 1140603 | 92 | 37 | 43 | 172 |
10. | ETB Schwarz-Weiß Essen | 1121101 | 98 | 31 | 40 | 169 |
11. | SG SW Baskets Wuppertal | 1121351 | 74 | 39 | 46 | 159 |
12. | TuS Iserlohn 1846 e. V. | 1130903 | 86 | 39 | 29 | 154 |
13. | BBV Köln-Nordwest | 1110933 | 82 | 33 | 37 | 152 |
14. | Basket Duisburg e. V. | 1120805 | 64 | 52 | 32 | 148 |
15. | SG ART Giants Düsseldorf | 1120155 | 78 | 35 | 34 | 147 |
16. | UBC Medico Münster e. V. | 1140101 | 66 | 43 | 37 | 146 |
17. | Rhöndorfer TV 1912 e.V. | 1110803 | 70 | 37 | 37 | 144 |
18. | SC Bayer 05 Uerdingen e. V. | 1120504 | 58 | 46 | 34 | 138 |
19. | FC Schalke 04 e. V. | 1140702 | 74 | 33 | 27 | 134 |
20. | VfL AstroStars Bochum 1848 e.V. | 1130112 | 62 | 35 | 37 | 134 |
21. | TSVE 1890 Bielefeld | 1150101 | 70 | 19 | 34 | 123 |
22. | Baskets Lüdenscheid e.V. | 1130920 | 62 | 25 | 34 | 121 |
23. | BG RheinStars Köln 2 | 1110953 | 64 | 27 | 27 | 118 |
24. | SG HTV/RTV Duisburg West | 1120850 | 66 | 29 | 21 | 116 |
25. | Citybasket Recklinghausen | 1140614 | 58 | 41 | 15 | 114 |
26. | TV Germania 1876 Kaiserau | 1130404 | 64 | 32 | 16 | 112 |
27. | BG Bonn 92 2 | 1110711 | 58 | 25 | 29 | 112 |
28. | BC Leopoldshöhe e. V. | 1150505 | 54 | 27 | 29 | 110 |
29. | LippeBaskets Werne e. V. | 1130417 | 50 | 29 | 27 | 106 |
30. | TSG Solingen e. V. | 1121402 | 54 | 32 | 14 | 100 |
31. | SG ART Giants Düsseldorf 2 | 1120155 | 58 | 15 | 25 | 98 |
32. | SG Schwelmer Bask. 06/RE Schwelm | 1130753 | 50 | 23 | 25 | 98 |
33. | SV 70 Hagen-Haspe e. V. | 1130814 | 46 | 29 | 23 | 98 |
34. | SG Bergische Löwen | 1111252 | 46 | 29 | 21 | 96 |
35. | BG Kamp-Lintfort 1954 | 1120702 | 50 | 25 | 19 | 94 |
36. | Herner Turn Club 1880 e. V. | 1130204 | 42 | 31 | 21 | 94 |
37. | Hertener Löwen e. V. | 1140615 | 54 | 25 | 14 | 93 |
38. | TSV Hagen 1860 | 1130801 | 78 | 14 | 0 | 92 |
39. | TC Sterkrade 69 | 1120901 | 46 | 29 | 17 | 92 |
40. | Mettmann-Sport e.V. | 1121222 | 58 | 23 | 10 | 91 |
41. | TuS Breckerfeld 1877 e. V. | 1130703 | 42 | 15 | 29 | 86 |
42. | Paderborn Baskets 91 e. V. 2 | 1150711 | 46 | 17 | 19 | 82 |
43. | TV Einigkeit Dortmund Barop | 1130305 | 34 | 15 | 32 | 81 |
44. | TG Voerde von 1862 e. V. | 1130708 | 64 | 0 | 15 | 79 |
45. | BTV Ronsdorf Graben 1892 e.V. | 1121322 | 38 | 27 | 12 | 77 |
46. | TV Neunkirchen e. V. | 1110804 | 54 | 21 | 1 | 76 |
47. | Telekom Baskets Bonn e. V. 2 | 1110714 | 42 | 23 | 11 | 76 |
48. | SC Fast-Break Leverkusen e. V. | 1111102 | 30 | 32 | 9 | 71 |
49. | Barmer TV 1846 Korp. Wuppertal | 1121307 | 30 | 17 | 23 | 70 |
50. | VfL AstroStars Bochum 1848 e.V. 2 | 1130112 | 38 | 21 | 10 | 69 |
51. | TV \'Eintracht\' Mützenich 1921 e.V. | 1110216 | 50 | 0 | 15 | 65 |
52. | SC Bayer 05 Uerdingen e. V. 2 | 1120504 | 34 | 21 | 9 | 64 |
53. | SG VFK Boele-Kabel 2 | 1130851 | 26 | 32 | 6 | 64 |
54. | Brühler TV 1879 e. V. | 1110513 | 38 | 14 | 10 | 62 |
55. | BSV Wulfen e. V. | 1140601 | 38 | 5 | 18 | 61 |
56. | BG Monheim e. V. | 1121209 | 34 | 13 | 14 | 61 |
57. | Leichlinger TV 1883 | 1111202 | 24 | 19 | 17 | 60 |
58. | DJK Löwe Köln e.V. | 1110937 | 34 | 13 | 12 | 59 |
59. | BBG Herford | 1150310 | 28 | 13 | 17 | 58 |
60. | BC 1970 Soest e. V. 2 | 1130602 | 42 | 0 | 15 | 57 |
61. | TV Ibbenbüren 1860 e. V. | 1140401 | 22 | 21 | 14 | 57 |
62. | TSV Bayer Dormagen e. V. | 1120209 | 26 | 11 | 18 | 55 |
63. | Weseler TV 1860 | 1120703 | 22 | 19 | 14 | 55 |
64. | Remscheider SV von 1897 e. V. | 1121501 | 26 | 13 | 15 | 54 |
65. | SG Sechtem 1971 e. V. | 1110806 | 26 | 8 | 19 | 53 |
66. | TuS Hilden 1896 e. V. | 1121206 | 28 | 12 | 11 | 51 |
67. | RC Borken-Hoxfeld e.V. | 1140303 | 26 | 13 | 12 | 51 |
68. | Gymnastikverein Waltrop 1961 | 1140610 | 22 | 23 | 6 | 51 |
69. | TV Goch 1883 e. V. | 1120605 | 30 | 8 | 12 | 50 |
70. | SV Dortmund Derne 1949 e. V. | 1130314 | 26 | 14 | 10 | 50 |
71. | DJK Konvikt Bad Münstereifel | 1110602 | 22 | 13 | 15 | 50 |
72. | LTV Lippstadt von 1848 e. V. | 1130601 | 26 | 8 | 15 | 49 |
73. | UBC Medico Münster e. V. 2 | 1140101 | 30 | 13 | 5 | 48 |
74. | Gütersloher TV von 1879 e. | 1150205 | 26 | 11 | 11 | 48 |
75. | ETB Schwarz-Weiß Essen 2 | 1121101 | 24 | 13 | 11 | 48 |
76. | BBV Köln-Nordwest 2 | 1110933 | 24 | 17 | 6 | 47 |
77. | ISD Sportverein e. V. | 1120118 | 16 | 8 | 23 | 47 |
78. | BSG Blau-Weiß Grevenbroich | 1120210 | 28 | 13 | 5 | 46 |
79. | TSVE 1890 Bielefeld 2 | 1150101 | 24 | 13 | 9 | 46 |
80. | FC Schalke 04 e. V. 2 | 1140702 | 26 | 13 | 6 | 45 |
81. | Brander Turnverein 1883 e. V. | 1110114 | 16 | 11 | 18 | 45 |
82. | TuS Iserlohn 1846 e. V. 2 | 1130903 | 26 | 11 | 6 | 43 |
83. | Herner Turn Club 1880 e. V. 2 | 1130204 | 26 | 12 | 4 | 42 |
