Stand: 05.03.2020
Platz | Verein | VKZ | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2x U16w 2018/19 | 1x U16w 2019/20 | 1x U18w 2019/20 | Gesamt | |||
1. | BG RheinStars Köln | 1110953 | 80 | 0 | 0 | 80 |
2. | New Basket 92 Oberhausen e. V. | 1120907 | 76 | 0 | 0 | 76 |
3. | BG Bonn 92 | 1110711 | 72 | 0 | 0 | 72 |
4. | Citybasket Recklinghausen | 1140614 | 68 | 0 | 0 | 68 |
5. | VfL AstroStars Bochum 1848 e.V. | 1130112 | 64 | 0 | 0 | 64 |
6. | TG Neuss von 1848 e. V. | 1120202 | 60 | 0 | 0 | 60 |
7. | TSV Hagen 1860 | 1130801 | 56 | 0 | 0 | 56 |
8. | Rhöndorfer TV 1912 e.V. | 1110803 | 52 | 0 | 0 | 52 |
9. | Ruhrpott Baskets Herne e.V. | 1130206 | 48 | 0 | 0 | 48 |
10. | Herner Turn Club 1880 e. V. | 1130204 | 46 | 0 | 0 | 46 |
10. | SC Bayer 05 Uerdingen e. V. | 1120504 | 46 | 0 | 0 | 46 |
10. | Telekom Baskets Bonn e. V. | 1110714 | 46 | 0 | 0 | 46 |
13. | Barmer TV 1846 Korp. Wuppertal | 1121307 | 44 | 0 | 0 | 44 |
14. | Basket Duisburg e. V. | 1120805 | 42 | 0 | 0 | 42 |
14. | SG Bergische Löwen | 1111252 | 42 | 0 | 0 | 42 |
14. | Osterather TV 1893 e. V. | 1120201 | 42 | 0 | 0 | 42 |
14. | TV Einigkeit Dortmund Barop | 1130305 | 42 | 0 | 0 | 42 |
18. | BBZ Opladen | 1111104 | 40 | 0 | 0 | 40 |
19. | Paderborn Baskets 91 e. V. | 1150711 | 38 | 0 | 0 | 38 |
19. | VfL AstroStars Bochum 1848 e.V. 2 | 1130112 | 38 | 0 | 0 | 38 |
19. | BG Dorsten | 1140603 | 38 | 0 | 0 | 38 |
19. | SG Rot-Weiß Gierath 48/62 e.V. | 1120225 | 38 | 0 | 0 | 38 |
23. | SG HTV/RTV Duisburg West | 1120850 | 36 | 0 | 0 | 36 |
24. | TSVE 1890 Bielefeld | 1150101 | 34 | 0 | 0 | 34 |
24. | BG Bonn 92 2 | 1110711 | 34 | 0 | 0 | 34 |
24. | ASC 09 Dortmund e. V. | 1130304 | 34 | 0 | 0 | 34 |
24. | Capitol Bascats Düsseldorf e.V. | 1120129 | 34 | 0 | 0 | 34 |
28. | TV Freudenberg von 1894 e. V. | 1131205 | 30 | 0 | 0 | 30 |
28. | BC 1970 Soest e. V. | 1130602 | 30 | 0 | 0 | 30 |
28. | TC Sterkrade 69 | 1120901 | 30 | 0 | 0 | 30 |
31. | BG RheinStars Köln 2 | 1110953 | 26 | 0 | 0 | 26 |
31. | Basket Duisburg e. V. 2 | 1120805 | 26 | 0 | 0 | 26 |
31. | BC Leopoldshöhe e. V. | 1150505 | 26 | 0 | 0 | 26 |
34. | TSV Hagen 1860 2 | 1130801 | 22 | 0 | 0 | 22 |
34. | TV Gerthe 1911 e. V. | 1130106 | 22 | 0 | 0 | 22 |
34. | TV Jahn Siegen 1879 e. V. | 1131203 | 22 | 0 | 0 | 22 |
37. | Brühler TV 1879 e. V. | 1110513 | 18 | 0 | 0 | 18 |
37. | TV Einigkeit Dortmund Barop 2 | 1130305 | 18 | 0 | 0 | 18 |
37. | ISD Sportverein e. V. | 1120118 | 18 | 0 | 0 | 18 |
40. | BSV Wulfen e. V. | 1140601 | 14 | 0 | 0 | 14 |
40. | New Basket 92 Oberhausen e. V. 2 | 1120907 | 14 | 0 | 0 | 14 |
40. | TG Neuss von 1848 e. V. 2 | 1120202 | 14 | 0 | 0 | 14 |
43. | DJK Adler 1910 Essen Frintrop | 1121103 | 10 | 0 | 0 | 10 |
43. | UBC Medico Münster e. V. | 1140101 | 10 | 0 | 0 | 10 |
43. | Hürther BC e. V. | 1110503 | 10 | 0 | 0 | 10 |
46. | DJK Köln-Nord von 1960 | 1110908 | 8 | 0 | 0 | 8 |
46. | BG Kaarst-Büttgen | 1120251 | 8 | 0 | 0 | 8 |
46. | Citybasket Recklinghausen 2 | 1140614 | 8 | 0 | 0 | 8 |
49. | TV Hörde 1861/95 e. V. | 1130311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | ART 77/90 Düsseldorf | 1120104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | SG SW Baskets Wuppertal | 1121351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | TuS Hilden 1896 e. V. | 1121206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Es handelt sich um die Ausgangsrangliste für die Saison 2020/2021.
Stand: 05.03.2020
Platz | Verein | VKZ | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2x U16m 2018/19 | 1x U16m 2019/20 | 1x U18m 2019/20 | Gesamt | |||
1. | SC Bayer 05 Uerdingen e. V. | 1120504 | 120 | 0 | 0 | 120 |
2. | SG SW Baskets Wuppertal | 1121351 | 116 | 0 | 0 | 116 |
3. | BG Bonn 92 | 1110711 | 110 | 0 | 0 | 110 |
4. | SG ART Giants Düsseldorf | 1120155 | 104 | 0 | 0 | 104 |
5. | BG RheinStars Köln | 1110953 | 98 | 0 | 0 | 98 |
6. | Telekom Baskets Bonn e. V. | 1110714 | 92 | 0 | 0 | 92 |
7. | VfL AstroStars Bochum 1848 e.V. | 1130112 | 86 | 0 | 0 | 86 |
8. | BG DEK/HSV/Fichte Hagen | 1130850 | 80 | 0 | 0 | 80 |
9. | TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. | 1111101 | 74 | 0 | 0 | 74 |
9. | Rhöndorfer TV 1912 e.V. | 1110803 | 74 | 0 | 0 | 74 |
9. | Leichlinger TV 1883 | 1111202 | 74 | 0 | 0 | 74 |
9. | TuS Iserlohn 1846 e. V. | 1130903 | 74 | 0 | 0 | 74 |
13. | TuS Chlodwig 1896 Zülpich | 1110604 | 68 | 0 | 0 | 68 |
13. | BG Kamp-Lintfort 1954 | 1120702 | 68 | 0 | 0 | 68 |
13. | TV Ibbenbüren 1860 e. V. | 1140401 | 68 | 0 | 0 | 68 |
13. | TSV Hagen 1860 | 1130801 | 68 | 0 | 0 | 68 |
17. | SG HTV/RTV Duisburg West | 1120850 | 64 | 0 | 0 | 64 |
17. | TV Einigkeit Dortmund Barop | 1130305 | 64 | 0 | 0 | 64 |
17. | TV Jahn Siegen 1879 e. V. | 1131203 | 64 | 0 | 0 | 64 |
17. | Citybasket Recklinghausen | 1140614 | 64 | 0 | 0 | 64 |
21. | UBC Medico Münster e. V. | 1140101 | 58 | 0 | 0 | 58 |
21. | Paderborn Baskets 91 e. V. | 1150711 | 58 | 0 | 0 | 58 |
21. | TV Goch 1883 e. V. | 1120605 | 58 | 0 | 0 | 58 |
21. | TV Neunkirchen e. V. | 1110804 | 58 | 0 | 0 | 58 |
25. | SG Bergische Löwen | 1111252 | 54 | 0 | 0 | 54 |
25. | Barmer TV 1846 Korp. Wuppertal | 1121307 | 54 | 0 | 0 | 54 |
25. | SV 70 Hagen-Haspe e. V. | 1130814 | 54 | 0 | 0 | 54 |
28. | Brander Turnverein 1883 e. V. | 1110114 | 50 | 0 | 0 | 50 |
28. | TSVE 1890 Bielefeld | 1150101 | 50 | 0 | 0 | 50 |
28. | Mettmann-Sport e.V. | 1121222 | 50 | 0 | 0 | 50 |
31. | TSC Eintracht von 1848/95 Dortmund | 1130317 | 46 | 0 | 0 | 46 |
31. | DJK Köln-Nord von 1960 | 1110908 | 46 | 0 | 0 | 46 |
31. | FC Schalke 04 e. V. | 1140702 | 46 | 0 | 0 | 46 |
34. | TV Germania 1876 Kaiserau | 1130404 | 42 | 0 | 0 | 42 |
34. | ETB Schwarz-Weiß Essen | 1121101 | 42 | 0 | 0 | 42 |
34. | BBV Köln-Nordwest | 1110933 | 42 | 0 | 0 | 42 |
37. | SG VFK Boele-Kabel | 1130851 | 38 | 0 | 0 | 38 |
37. | BG Aachen/DJK Vaalserquartier | 1110110 | 38 | 0 | 0 | 38 |
37. | SG Schwelmer Bask. 06/RE Schwelm | 1130753 | 38 | 0 | 0 | 38 |
40. | TuS Hiltrup 1930 e.V. | 1140116 | 36 | 0 | 0 | 36 |
40. | BC Langendreer e. V. | 1130104 | 36 | 0 | 0 | 36 |
40. | ISD Sportverein e. V. | 1120118 | 36 | 0 | 0 | 36 |
40. | BG Bonn 92 2 | 1110711 | 36 | 0 | 0 | 36 |
44. | BG Dorsten | 1140603 | 34 | 0 | 0 | 34 |
44. | Hertener Löwen e. V. | 1140615 | 34 | 0 | 0 | 34 |
44. | BG RheinStars Köln 2 | 1110953 | 34 | 0 | 0 | 34 |
47. | Osterather TV 1893 e. V. | 1120201 | 32 | 0 | 0 | 32 |
47. | VfL AstroStars Bochum 1848 e.V. 2 | 1130112 | 32 | 0 | 0 | 32 |
47. | TuS Hilden 1896 e. V. | 1121206 | 32 | 0 | 0 | 32 |
47. | Detmolder TV von 1860 | 1150501 | 32 | 0 | 0 | 32 |
51. | Marler Basketball Club 94 | 1140613 | 30 | 0 | 0 | 30 |
51. | LTV Lippstadt von 1848 e. V. | 1130601 | 30 | 0 | 0 | 30 |
51. | Telekom Baskets Bonn e. V. 2 | 1110714 | 30 | 0 | 0 | 30 |
51. | Weseler TV 1860 | 1120703 | 30 | 0 | 0 | 30 |
51. | TuS Schwarz-Weiß Brauweiler | 1110511 | 30 | 0 | 0 | 30 |
51. | BG Hartkortsee TSV Vorhalle | 1130870 | 30 | 0 | 0 | 30 |
51. | SG ART Giants Düsseldorf 2 | 1120155 | 30 | 0 | 0 | 30 |
58. | DJK Grün-Weiss Rheda e. V. | 1150206 | 28 | 0 | 0 | 28 |
58. | TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. 2 | 1111101 | 28 | 0 | 0 | 28 |
58. | TV Einigkeit Dortmund Barop 2 | 1130305 | 28 | 0 | 0 | 28 |
58. | TC Sterkrade 69 | 1120901 | 28 | 0 | 0 | 28 |
58. | BG Köln | 1110952 | 28 | 0 | 0 | 28 |
58. | Hürther BC e. V. | 1110503 | 28 | 0 | 0 | 28 |
58. | Baskets Lüdenscheid e.V. | 1130920 | 28 | 0 | 0 | 28 |
65. | Gütersloher TV von 1879 e. | 1150205 | 24 | 0 | 0 | 24 |
65. | TSV Bayer Dormagen e. V. | 1120209 | 24 | 0 | 0 | 24 |
65. | SG SW Baskets Wuppertal 2 | 1121351 | 24 | 0 | 0 | 24 |
65. | BG Kaarst-Büttgen | 1120251 | 24 | 0 | 0 | 24 |
69. | BC 1970 Soest e. V. | 1130602 | 22 | 0 | 0 | 22 |
69. | TuS 1859 Hamm | 1130501 | 22 | 0 | 0 | 22 |
69. | DJK Konvikt Bad Münstereifel | 1110602 | 22 | 0 | 0 | 22 |
69. | SG ART Giants Düsseldorf 3 | 1120155 | 22 | 0 | 0 | 22 |
73. | SpVg 05/07 Odenkirchen | 1120303 | 20 | 0 | 0 | 20 |
73. | LippeBaskets Werne e. V. | 1130417 | 20 | 0 | 0 | 20 |
73. | BSG Blau-Weiß Grevenbroich | 1120210 | 20 | 0 | 0 | 20 |
73. | SV Dortmund Derne 1949 e. V. | 1130314 | 20 | 0 | 0 | 20 |
77. | TuS Breckerfeld 1877 e. V. | 1130703 | 18 | 0 | 0 | 18 |
77. | SC Fast-Break Leverkusen e. V. | 1111102 | 18 | 0 | 0 | 18 |
77. | Paderborn Baskets 91 e. V. 2 | 1150711 | 18 | 0 | 0 | 18 |
77. | DJK TUSA 06 Düsseldorf | 1120101 | 18 | 0 | 0 | 18 |
81. | Alter Turnverein Haltern | 1140609 | 16 | 0 | 0 | 16 |
81. | TV Jahn 1911 Königshardt e.V. | 1120904 | 16 | 0 | 0 | 16 |
81. | TG Voerde von 1862 e. V. | 1130708 | 16 | 0 | 0 | 16 |
81. | BG Mondorf-Sieglar | 1110852 | 16 | 0 | 0 | 16 |
85. | SG Herzogenrath/Baesweiler | 1110250 | 14 | 0 | 0 | 14 |
85. | Herner Turn Club 1880 e. V. | 1130204 | 14 | 0 | 0 | 14 |
85. | Basket Duisburg e. V. | 1120805 | 14 | 0 | 0 | 14 |
85. | TV Emsdetten 1898 e. V. | 1140407 | 14 | 0 | 0 | 14 |
89. | Basketballclub Do-Wickede | 1130312 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | S.C. Union 08 e.V Lüdinghausen | 1140207 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | 1. BSV Wulferdingsen | 1150410 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | BC Leopoldshöhe e. V. | 1150505 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | BBG Herford | 1150310 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | RC Borken-Hoxfeld e.V. | 1140303 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | SG Witten Baskets | 1130754 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | SV 70 Hagen-Haspe e. V. 2 | 1130814 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | Schwerter TS 1868 e. V. | 1130405 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | Velberter Sportgemeinschaft e.V. | 1121205 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | Rhöndorfer TV 1912 e.V. 2 | 1110803 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | CroBaskets Essen e.V. | 1121120 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | TV Breyell 1899 e. V. | 1120408 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | BG Köln 2 | 1110952 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | SG Bergische Löwen 2 | 1111252 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | Willicher Turnverein 1892 e.V. | 1120404 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | Xanten Romans e.V. | 1120712 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | Osterather TV 1893 e. V. 2 | 1120201 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | Barmer TV 1846 Korp. Wuppertal 2 | 1121307 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | Aachener TG 1862 e. V. | 1110101 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | Pulheimer SC 1924/57 e. V. | 1110512 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | TV Gerthe 1911 e. V. | 1130106 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | Barmer TV 1846 Korp. Wuppertal 3 | 1121307 | 12 | 0 | 0 | 12 |
112. | ETB Schwarz-Weiß Essen 2 | 1121101 | 10 | 0 | 0 | 10 |
112. | CSG Gelsenkirchen-Bulmke | 1140703 | 10 | 0 | 0 | 10 |
114. | BC Düren \"The Wizards\" e. V. | 1110403 | 8 | 0 | 0 | 8 |
114. | TV 1864 Salzkotten | 1150705 | 8 | 0 | 0 | 8 |
114. | TV Viktoria Blatzheim 1920 | 1110504 | 8 | 0 | 0 | 8 |
114. | ASC 09 Dortmund e. V. | 1130304 | 8 | 0 | 0 | 8 |
114. | GSV Porz e. V. | 1111008 | 8 | 0 | 0 | 8 |
114. | Gymnastikverein Waltrop 1961 | 1140610 | 8 | 0 | 0 | 8 |
114. | TuS von 1865 Lübbecke e. V. | 1150403 | 8 | 0 | 0 | 8 |
114. | Bonner SV Roleber 1919 e. V. | 1110703 | 8 | 0 | 0 | 8 |
114. | TV Jahn Rheine 1885 e. V. | 1140405 | 8 | 0 | 0 | 8 |
114. | SG Rot-Weiß Gierath 48/62 e.V. | 1120225 | 8 | 0 | 0 | 8 |
114. | SG Welper 1893 e. V. | 1130715 | 8 | 0 | 0 | 8 |
114. | TC Sterkrade 69 2 | 1120901 | 8 | 0 | 0 | 8 |
114. | TV Unna 1861 e. V. | 1130401 | 8 | 0 | 0 | 8 |
114. | TSG Solingen e. V. | 1121402 | 8 | 0 | 0 | 8 |
114. | SG Langenfeld 92/72 e. V. | 1121213 | 8 | 0 | 0 | 8 |
114. | TV Hohenlimburg 1871 e. V. | 1130809 | 8 | 0 | 0 | 8 |
114. | BC Langendreer e. V. 2 | 1130104 | 8 | 0 | 0 | 8 |
114. | SC Bayer 05 Uerdingen e. V. 2 | 1120504 | 8 | 0 | 0 | 8 |
114. | BG Kamp-Lintfort 1954 2 | 1120702 | 8 | 0 | 0 | 8 |
133. | ASG Elsdorf e. V. | 1110506 | 4 | 0 | 0 | 4 |
133. | Turnverein Anrath 1899 e. V. | 1120416 | 4 | 0 | 0 | 4 |
133. | BC 1970 Soest e. V. 2 | 1130602 | 4 | 0 | 0 | 4 |
133. | TSVE 1890 Bielefeld 2 | 1150101 | 4 | 0 | 0 | 4 |
133. | SV Bayer Wuppertal e.V. | 1121319 | 4 | 0 | 0 | 4 |
133. | Altenessener Turnverein 1886 | 1121113 | 4 | 0 | 0 | 4 |
133. | DJK Konvikt Bad Münstereifel 2 | 1110602 | 4 | 0 | 0 | 4 |
133. | Turnverein Dellbrück | 1110927 | 4 | 0 | 0 | 4 |
133. | TV 1890 Dortmund Mengede e. V. | 1130308 | 4 | 0 | 0 | 4 |
133. | Garather SV 1966 e. V. | 1120107 | 4 | 0 | 0 | 4 |
133. | TV \'Eintracht\' Mützenich 1921 e.V. | 1110216 | 4 | 0 | 0 | 4 |
133. | UBC Medico Münster e. V. 2 | 1140101 | 4 | 0 | 0 | 4 |
133. | VfL Merkur 95 Kleve e. V. | 1120602 | 4 | 0 | 0 | 4 |
133. | Castroper BC e. V. | 1140608 | 4 | 0 | 0 | 4 |
133. | SV Hellas Lüdenscheid e.V. 1965 | 1130919 | 4 | 0 | 0 | 4 |
148. | Bünder TV Westfalia 1862 | 1150303 | 2 | 0 | 0 | 2 |
148. | TSC Eintracht von 1848/95 Dortmund 2 | 1130317 | 2 | 0 | 0 | 2 |
148. | Weidener TV 1869 e. V. | 1110205 | 2 | 0 | 0 | 2 |
148. | DJK Südwest 20/27 Köln e. V. | 1110925 | 2 | 0 | 0 | 2 |
148. | SG Dülken 1860/95 e. V. | 1120402 | 2 | 0 | 0 | 2 |
148. | TuS Rheinberg | 1120714 | 2 | 0 | 0 | 2 |
148. | Brühler TV 1879 e. V. | 1110513 | 2 | 0 | 0 | 2 |
148. | DJK Adler 1910 Essen Frintrop | 1121103 | 2 | 0 | 0 | 2 |
148. | Citybasket Recklinghausen 2 | 1140614 | 2 | 0 | 0 | 2 |
148. | SG Sechtem 1971 e. V. | 1110806 | 2 | 0 | 0 | 2 |
148. | SG ART Giants Düsseldorf 4 | 1120155 | 2 | 0 | 0 | 2 |
159. | BSV Wulfen e. V. | 1140601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159. | BBC Erkelenz 2000 e.V. | 1110306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Es handelt sich um die Ausgangsrangliste für die Saison 2020/2021.
Stand: 05.03.2020
Platz | Verein | VKZ | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2x U14w 2018/19 | 1x U14w 2019/20 | 1x U16w 2019/20 | Gesamt | |||
1. | VfL AstroStars Bochum 1848 e.V. | 1130112 | 80 | 0 | 0 | 80 |
2. | Citybasket Recklinghausen | 1140614 | 76 | 0 | 0 | 76 |
3. | TSV Hagen 1860 | 1130801 | 72 | 0 | 0 | 72 |
4. | BG Bonn 92 | 1110711 | 68 | 0 | 0 | 68 |
5. | Hürther BC e. V. | 1110503 | 64 | 0 | 0 | 64 |
6. | Herner Turn Club 1880 e. V. | 1130204 | 60 | 0 | 0 | 60 |
7. | Capitol Bascats Düsseldorf e.V. | 1120129 | 56 | 0 | 0 | 56 |
8. | Basket Duisburg e. V. | 1120805 | 48 | 0 | 0 | 48 |
9. | Osterather TV 1893 e. V. | 1120201 | 46 | 0 | 0 | 46 |
9. | Rhöndorfer TV 1912 e.V. | 1110803 | 46 | 0 | 0 | 46 |
9. | Hertener Löwen e. V. | 1140615 | 46 | 0 | 0 | 46 |
12. | BBZ Opladen | 1111104 | 44 | 0 | 0 | 44 |
13. | Osterather TV 1893 e. V. 2 | 1120201 | 42 | 0 | 0 | 42 |
13. | TV Gerthe 1911 e. V. | 1130106 | 42 | 0 | 0 | 42 |
13. | TV Einigkeit Dortmund Barop | 1130305 | 42 | 0 | 0 | 42 |
13. | BSV Wulfen e. V. | 1140601 | 42 | 0 | 0 | 42 |
17. | SG HTV/RTV Duisburg West | 1120850 | 40 | 0 | 0 | 40 |
18. | Telekom Baskets Bonn e. V. | 1110714 | 38 | 0 | 0 | 38 |
18. | SV Eintracht Erle 69 e. V. | 1140302 | 38 | 0 | 0 | 38 |
18. | SC Bayer 05 Uerdingen e. V. | 1120504 | 38 | 0 | 0 | 38 |
18. | BG RheinStars Köln | 1110953 | 38 | 0 | 0 | 38 |
22. | SG Bergische Löwen | 1111252 | 36 | 0 | 0 | 36 |
23. | RC Borken-Hoxfeld e.V. | 1140303 | 34 | 0 | 0 | 34 |
23. | VfL AstroStars Bochum 1848 e.V. 2 | 1130112 | 34 | 0 | 0 | 34 |
23. | New Basket 92 Oberhausen e. V. | 1120907 | 34 | 0 | 0 | 34 |
23. | TG Neuss von 1848 e. V. | 1120202 | 34 | 0 | 0 | 34 |
27. | TG Neuss von 1848 e. V. 2 | 1120202 | 30 | 0 | 0 | 30 |
27. | ISD Sportverein e. V. | 1120118 | 30 | 0 | 0 | 30 |
27. | Citybasket Recklinghausen 2 | 1140614 | 30 | 0 | 0 | 30 |
30. | Brühler TV 1879 e. V. | 1110513 | 26 | 0 | 0 | 26 |
30. | ASC 09 Dortmund e. V. | 1130304 | 26 | 0 | 0 | 26 |
30. | Barmer TV 1846 Korp. Wuppertal | 1121307 | 26 | 0 | 0 | 26 |
33. | BG Dorsten | 1140603 | 22 | 0 | 0 | 22 |
33. | SG Bergische Löwen 2 | 1111252 | 22 | 0 | 0 | 22 |
33. | Capitol Bascats Düsseldorf e.V. 2 | 1120129 | 22 | 0 | 0 | 22 |
36. | BG Bonn 92 2 | 1110711 | 18 | 0 | 0 | 18 |
36. | BC 1970 Soest e. V. | 1130602 | 18 | 0 | 0 | 18 |
36. | Ruhrpott Baskets Herne e.V. | 1130206 | 18 | 0 | 0 | 18 |
39. | TV 1890 Dortmund Mengede e. V. | 1130308 | 14 | 0 | 0 | 14 |
39. | DJK Konvikt Bad Münstereifel | 1110602 | 14 | 0 | 0 | 14 |
39. | ART 77/90 Düsseldorf | 1120104 | 14 | 0 | 0 | 14 |
42. | New Basket 92 Oberhausen e. V. 2 | 1120907 | 10 | 0 | 0 | 10 |
42. | LippeBaskets Werne e. V. | 1130417 | 10 | 0 | 0 | 10 |
42. | BG RheinStars Köln 2 | 1110953 | 10 | 0 | 0 | 10 |
45. | BG Aachen/DJK Vaalserquartier | 1110110 | 8 | 0 | 0 | 8 |
45. | CroBaskets Essen e.V. | 1121120 | 8 | 0 | 0 | 8 |
45. | TV Hörde 1861/95 e. V. | 1130311 | 8 | 0 | 0 | 8 |
48. | DJK Köln-Nord von 1960 | 1110908 | 6 | 0 | 0 | 6 |
49. | BC 1970 Soest e. V. 2 | 1130602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Es handelt sich um die Ausgangsrangliste für die Saison 2020/2021.
Stand: 05.03.2020
Platz | Verein | VKZ | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2x U14o 2018/19 | 1x U14o 2019/20 | 1x U16m 2019/20 | Gesamt | |||
1. | SG ART Giants Düsseldorf | 1120155 | 120 | 0 | 0 | 120 |
2. | Paderborn Baskets 91 e. V. | 1150711 | 116 | 0 | 0 | 116 |
3. | UBC Medico Münster e. V. | 1140101 | 110 | 0 | 0 | 110 |
4. | TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. | 1111101 | 104 | 0 | 0 | 104 |
5. | BG RheinStars Köln | 1110953 | 98 | 0 | 0 | 98 |
6. | TuS Iserlohn 1846 e. V. | 1130903 | 92 | 0 | 0 | 92 |
7. | BG Bonn 92 | 1110711 | 86 | 0 | 0 | 86 |
8. | Telekom Baskets Bonn e. V. | 1110714 | 80 | 0 | 0 | 80 |
9. | BG DEK/HSV/Fichte Hagen | 1130850 | 74 | 0 | 0 | 74 |
9. | VfL AstroStars Bochum 1848 e.V. | 1130112 | 74 | 0 | 0 | 74 |
9. | Rhöndorfer TV 1912 e.V. | 1110803 | 74 | 0 | 0 | 74 |
9. | Paderborn Baskets 91 e. V. 2 | 1150711 | 74 | 0 | 0 | 74 |
13. | ETB Schwarz-Weiß Essen | 1121101 | 68 | 0 | 0 | 68 |
13. | SG Bergische Löwen | 1111252 | 68 | 0 | 0 | 68 |
13. | TSVE 1890 Bielefeld | 1150101 | 68 | 0 | 0 | 68 |
13. | SV 70 Hagen-Haspe e. V. | 1130814 | 68 | 0 | 0 | 68 |
17. | SG ART Giants Düsseldorf 2 | 1120155 | 64 | 0 | 0 | 64 |
17. | BG Dorsten | 1140603 | 64 | 0 | 0 | 64 |
17. | SG SW Baskets Wuppertal | 1121351 | 64 | 0 | 0 | 64 |
17. | Leichlinger TV 1883 | 1111202 | 64 | 0 | 0 | 64 |
21. | BC 1970 Soest e. V. | 1130602 | 58 | 0 | 0 | 58 |
21. | BBV Köln-Nordwest | 1110933 | 58 | 0 | 0 | 58 |
21. | SG VFK Boele-Kabel | 1130851 | 58 | 0 | 0 | 58 |
21. | Basket Duisburg e. V. | 1120805 | 58 | 0 | 0 | 58 |
25. | LippeBaskets Werne e. V. | 1130417 | 54 | 0 | 0 | 54 |
25. | SC Bayer 05 Uerdingen e. V. | 1120504 | 54 | 0 | 0 | 54 |
25. | BG Aachen/DJK Vaalserquartier | 1110110 | 54 | 0 | 0 | 54 |
28. | BG Bonn 92 2 | 1110711 | 50 | 0 | 0 | 50 |
28. | SG Schwelmer Bask. 06/RE Schwelm | 1130753 | 50 | 0 | 0 | 50 |
28. | TV Einigkeit Dortmund Barop | 1130305 | 50 | 0 | 0 | 50 |
31. | Baskets Lüdenscheid e.V. | 1130920 | 46 | 0 | 0 | 46 |
31. | FC Schalke 04 e. V. | 1140702 | 46 | 0 | 0 | 46 |
31. | SG Rot-Weiß Gierath 48/62 e.V. | 1120225 | 46 | 0 | 0 | 46 |
34. | BBG Herford | 1150310 | 42 | 0 | 0 | 42 |
34. | Telekom Baskets Bonn e. V. 2 | 1110714 | 42 | 0 | 0 | 42 |
34. | TV Goch 1883 e. V. | 1120605 | 42 | 0 | 0 | 42 |
37. | BG Kamp-Lintfort 1954 | 1120702 | 38 | 0 | 0 | 38 |
37. | BG RheinStars Köln 2 | 1110953 | 38 | 0 | 0 | 38 |
37. | BSV Wulfen e. V. | 1140601 | 38 | 0 | 0 | 38 |
40. | Herner Turn Club 1880 e. V. | 1130204 | 36 | 0 | 0 | 36 |
40. | ISD Sportverein e. V. | 1120118 | 36 | 0 | 0 | 36 |
40. | BG Hartkortsee TSV Vorhalle | 1130870 | 36 | 0 | 0 | 36 |
40. | Brander Turnverein 1883 e. V. | 1110114 | 36 | 0 | 0 | 36 |
44. | Citybasket Recklinghausen | 1140614 | 34 | 0 | 0 | 34 |
44. | DJK Löwe Köln e.V. | 1110937 | 34 | 0 | 0 | 34 |
44. | TuS Breckerfeld 1877 e. V. | 1130703 | 34 | 0 | 0 | 34 |
47. | Hürther BC e. V. | 1110503 | 32 | 0 | 0 | 32 |
47. | BC Leopoldshöhe e. V. | 1150505 | 32 | 0 | 0 | 32 |
47. | DJK TUSA 06 Düsseldorf | 1120101 | 32 | 0 | 0 | 32 |
47. | DJK Adler 1910 Essen Frintrop | 1121103 | 32 | 0 | 0 | 32 |
51. | BSG Blau-Weiß Grevenbroich | 1120210 | 30 | 0 | 0 | 30 |
51. | DJK Konvikt Bad Münstereifel | 1110602 | 30 | 0 | 0 | 30 |
51. | BG Mondorf-Sieglar | 1110852 | 30 | 0 | 0 | 30 |
51. | UBC Medico Münster e. V. 2 | 1140101 | 30 | 0 | 0 | 30 |
51. | SG HTV/RTV Duisburg West | 1120850 | 30 | 0 | 0 | 30 |
51. | VfL AstroStars Bochum 1848 e.V. 2 | 1130112 | 30 | 0 | 0 | 30 |
57. | Mettmann-Sport e.V. | 1121222 | 28 | 0 | 0 | 28 |
